...

جدول وزنی آهن آلات

جدول وزن میلگرد معمولا برای اطلاع از وزن هر سایز و نوع میلگرد اهمیت بالایی دارد، در واقع وزن میلگرد یکی از عوامل موثر بر قیمت و حتی تعیین کننده کیفیت آن است؛ بنابراین اولین چیزی که مصرف‌کننده پیش از خرید این محصول باید به آن توجه کند، وزن آن است. درواقع وزن میلگرد است که قیمت و کیفیت آن را تعیین می‌کند. بنابراین، وزن میلگرد 18 به دلیل افزایش امنیت و استحکام سازه، نسبت به میلگرد 16 و 14 بالاتر است. به همین دلیل، در هنگام خرید لازم است به جدول وزنی میلگرد برند موردنظرتان توجه ویژه‌ای داشته باشید. در این صورت، می‌توانید وزن واقعی میلگرد خریداری‌شده را با اعداد جدول مقایسه کرده و از کیفیت و اصالت آن مطمئن شوید.

جدول وزن میلگرد معمولا برای اطلاع از وزن هر سایز و نوع میلگرد اهمیت بالایی دارد، در واقع وزن میلگرد یکی از عوامل موثر بر قیمت و حتی تعیین کننده کیفیت آن است؛ بنابراین اولین چیزی که مصرف‌کننده پیش از خرید این محصول باید به آن توجه کند، وزن آن است. درواقع وزن میلگرد است که قیمت و کیفیت آن را تعیین می‌کند. بنابراین، وزن میلگرد 18 به دلیل افزایش امنیت و استحکام سازه، نسبت به میلگرد 16 و 14 بالاتر است. به همین دلیل، در هنگام خرید لازم است به جدول وزنی میلگرد برند موردنظرتان توجه ویژه‌ای داشته باشید. در این صورت، می‌توانید وزن واقعی میلگرد خریداری‌شده را با اعداد جدول مقایسه کرده و از کیفیت و اصالت آن مطمئن شوید.

جدول وزنی میلگرد

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at وزن شاخه 12 متری (kg) سایز (mm)
1 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 2.66 6
2 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 4.75 8
3 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 7.40 10
4 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 10.65 12
5 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 16.00 14
6 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 19.00 16
7 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 24.00 18
8 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 29.60 20
9 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 37.00 22
10 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 46.00 25
11 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 57.00 28
12 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 mhdsatrap 15/12/2024 19:06 66.50 30

وزن تیرآهن یک عامل بسیار مهم در امنیت سازه و همچنین قیمت تمام شده آن به شمار می‌رود. زیرا وزن تیرآهن و قیمت آن، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از طرف دیگر، این مقطع فولادی به دلیل متریال متنوع استفاده شده در زمان تولید در کارخانه‌های مختلف، با همدیگر متفاوت است. بنابراین شما قبل از خرید هر مقطعی بخصوص تیرآهن، به جداول وزن آهن آلات نیاز دارید که در آن، وزن این محصول در سایزهای مختلف درج شده باشد.
سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ تیرآهن پرکاربردترین نوع این محصول فولادی هستند که هر یک چگالی مشخصی دارند. به‌منظور محاسبه علاوه بر چگالی، مشخصات هندسی از قبیل ضخامت جان و بال، عرض و ارتفاع آن نیز مورد نیاز است. برای محاسبه دوبل که برای تحمل بار بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان طول آن را دو برابر در نظر گرفت. مثلا IPE18 به طول ۱۲ متری و دوبل، به‌صورتی‌است که می‌توان در انتها وزن نهایی را در ۲ ضرب نمود. به‌منظور اطلاع از قیمت تیرآهن به لیست قیمت مربوطه در سایت مراجعه فرمایید.

جدول وزنی تیرآهن

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at سایز آهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه 1 متری (Kg) وزن شاخه 12 متری (Kg) تعداد شاخه در هر بسته تعداد شاخه در تریلر
1 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 8 80 46 3.80 5.20 6.00 72
2 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 10 10 55 4.80 5.70 8.10 98
3 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 12 120 65 4.40 6.30 10.40 125 44 176
4 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 14 140 73 4.70 6.90 12.90 155 36 144
5 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 16 160 82 5.00 7.40 15.80 190 30 120
6 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 18 180 91 5.30 8.00 18.80 226 24 96
7 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 20 200 100 5.60 8.50 22.40 269 18 72
8 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 22 220 110 5.90 9.20 26.20 315 16 64
9 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 24 240 120 6.20 9.80 30.70 369 14 56
10 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 27 270 135 6.60 10.20 36.10 434 12 48
11 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 30 300 150 7.10 10.70 42.20 507 10 40
12 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 33 330 160 7.50 11.50 47.30 590
13 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 36 360 170 8.00 12.70 56.00 686
14 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 40 400 180 8.60 13.50 63.60 796
15 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 45 450 190 9.40 14.60 73.60 932

وزن تیرآهن یک عامل بسیار مهم در امنیت سازه و همچنین قیمت تمام شده آن به شمار می‌رود. زیرا وزن تیرآهن و قیمت آن، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. از طرف دیگر، این مقطع فولادی به دلیل متریال متنوع استفاده شده در زمان تولید در کارخانه‌های مختلف، با همدیگر متفاوت است. بنابراین شما قبل از خرید هر مقطعی بخصوص تیرآهن، به جداول وزن آهن آلات نیاز دارید که در آن، وزن این محصول در سایزهای مختلف درج شده باشد.
سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ تیرآهن پرکاربردترین نوع این محصول فولادی هستند که هر یک چگالی مشخصی دارند. به‌منظور محاسبه علاوه بر چگالی، مشخصات هندسی از قبیل ضخامت جان و بال، عرض و ارتفاع آن نیز مورد نیاز است. برای محاسبه دوبل که برای تحمل بار بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان طول آن را دو برابر در نظر گرفت. مثلا IPE18 به طول ۱۲ متری و دوبل، به‌صورتی‌است که می‌توان در انتها وزن نهایی را در ۲ ضرب نمود. به‌منظور اطلاع از قیمت تیرآهن به لیست قیمت مربوطه در سایت مراجعه فرمایید.

جدول وزنی تیرآهن

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at سایز آهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه 1 متری (Kg) وزن شاخه 12 متری (Kg) تعداد شاخه در هر بسته تعداد شاخه در تریلر
1 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 8 80 46 3.80 5.20 6.00 72
2 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 10 10 55 4.80 5.70 8.10 98
3 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 12 120 65 4.40 6.30 10.40 125 44 176
4 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 14 140 73 4.70 6.90 12.90 155 36 144
5 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 16 160 82 5.00 7.40 15.80 190 30 120
6 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 18 180 91 5.30 8.00 18.80 226 24 96
7 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 20 200 100 5.60 8.50 22.40 269 18 72
8 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 22 220 110 5.90 9.20 26.20 315 16 64
9 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 24 240 120 6.20 9.80 30.70 369 14 56
10 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 27 270 135 6.60 10.20 36.10 434 12 48
11 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 30 300 150 7.10 10.70 42.20 507 10 40
12 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 33 330 160 7.50 11.50 47.30 590
13 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 36 360 170 8.00 12.70 56.00 686
14 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 40 400 180 8.60 13.50 63.60 796
15 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 mhdsatrap 15/12/2024 19:08 45 450 190 9.40 14.60 73.60 932

درخواست مشاوره خرید

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.